Aluminum Adapter Pipe | ||||
Item No. | Size | Length(m/m) | Treatment | |
1 | ADP-4451100 | 44-51m/m | 100 | Polish |
2 | ADP-5163100 | 51-63m/m | 100 | Polish |
3 | ADP-6070100 | 60-70m/m | 100 | Polish |
4 | ADP-6370100 | 63-70m/m | 100 | Polish |
5 | ADP-6376100 | 63-76m/m | 100 | Polish |
6 | ADP-7076100 | 70-76m/m | 100 | Polish |
7 | ADP-7689100 | 76-89m/m | 100 | Polish |
8 | ADP-76102100 | 76-102m/m | 100 | Polish |
9 | ADP-76102200 | 76-102m/m | 200 | Polish |
Agen Tuning Auto Parts & Performance Accessories
Phone:+886-4-837-9151|Mobile:+886-968040739|Fax:+886-8280516 Address:No.35, Heping Rd., Puxin Township, Changhua County 51344, Taiwan (R.O.C.)|E-mail:agen.tuning@gmail.com |